Name | Affiliation | Expertise |
Bill Chadwick | Oregon State U. | Geology |
Scott Nooner | U. N. Carolina, Wilmington | Geology |
Will Hefner | U. N. Carolina, Wilmington | Geology |
Audra Sawyer | U. N. Carolina, Wilmington | Geology |
Andra Bobbitt | Oregon State U. | Data management |
Teresa Atwill | Newport High School | Teacher at sea |
Chris Holm | Oregon State U. | Mooring tech. |
Morgan Haldeman | Oregon State U. | Geology |
Matt Cook | Scripps | Geophysics |
Haley Cabaniss | Univ. of Illinois | Geophysics |
Kevin Roe | U. Washington | Fluid chemistry |
Hans Thomas | MBARI AUV group | MBARI Expedition Leader |
Dave Caress | MBARI AUV group | AUV |
Erik Trauschke | MBARI AUV group | AUV |
Emery Nolasco | MBARI AUV group | AUV |
Jenny Paduan | MBARI AUV group | AUV |
Tito Collasius | ROV Jason group | Jason Expedition Leader |
Chris Lathan | ROV Jason group | ROV |
Jim Varnum | ROV Jason group | ROV |
Christina Haskens | ROV Jason group | ROV |
Jim Convery | ROV Jason group | ROV |
Korey Verhein | ROV Jason group | ROV |
Jim Pelowski | ROV Jason group | ROV |
Andrew Billings | ROV Jason group | ROV |
Victor Nakicki | ROV Jason group | ROV |
Molly Curran | ROV Jason group | ROV |
Axial Links
▼